Startovní listina FL2022 Kombi
Pilot | Nar. | Kluzák | Imatrik. | Klub | SZ |
---|---|---|---|---|---|
ČERNÝ Roman | 1971 | Nimbus 3 | D-KERF | Hranice | 0 |
KUTÁLEK Antonín | 1943 | LAK 17 AT 18m | OK | Zábřeh | GL |
MATĚJKA Miloš | 1956 | Discus b +W | D-6161 | Beroun | SH |
BURYAN Jaroslav | 1953 | ASW-20 | OK-3154 | Zábřeh | NS |
VANČURA František | 1966 | Nimbus 3T 24,5m | OK-6725 | Hranice | A1 |
KOČÍ Miroslav | 1961 | Ventus 2cxm 18m 565kg | OK-0550 | Žamberk | E8 |
SUCHÝ Martin | 1969 | DG-500M 22m | OK-1010 | Hranice | T1 |
MOTYKA Lumír | 1955 | LAK 12 | OK-5305 | Frýdlant nad Ostravicí | DE |
BURYAN Michal | 1977 | DuoDiscus | OK-9841 | Vysoké Mýto | 777 |
KŘIŠTOF Jan | 1962 | LS 3 15m | OK 3898 | Třebovice | TX |
BŘEZINA Petr | 1963 | DG-200 15m | OK 1979 | Frýdlant nad Ostravicí | 0 |
V pohárovém závodě je přihlášených 11 náletářů.
Startovní listina Adrenalin GRAND PRIX Klub
Pilot | Nar. | Kluzák | Imatrik. | Klub | SZ |
---|---|---|---|---|---|
SVAČINA Martin | 1965 | Std. Cirrus | OK-3004 | Frýdlant nad Ostravicí | E |
DOSKOČIL Stanislav | 1978 | Std. Cirrus | OK-6608 | Brno Medlánky | 0 |
ŠPONER Jan | 1988 | Std. Cirrus | OK-1728 | Brno Medlánky | 0 |
STRYK ROSTISLAV | 1972 | Std. Cirrus | OK-8918 | Frýdlant nad Ostravicí | 22 |
ZIELINSKI Radim | 1969 | LS 1f | Ok-2739 | Frýdlant nad Ostravicí | 0 |
V AGP je přihlášených 5 náletářů.