Jan Matějovský
| Soutěž | Adrenalin GRAND PRIX Klub |
| Země | Czech Republic |
| Kluzák | Std. Cirrus (98.60) |
| Imatrikulace | OK-7887 |
| Aeroklub | Hranice |
| Rok narození | 1972 |
| Startovní číslo | BY |
| Celkem hodin | 1100 hod. |
| FAI Odznak | Diamant |

| Soutěž | Adrenalin GRAND PRIX Klub |
| Země | Czech Republic |
| Kluzák | Std. Cirrus (98.60) |
| Imatrikulace | OK-7887 |
| Aeroklub | Hranice |
| Rok narození | 1972 |
| Startovní číslo | BY |
| Celkem hodin | 1100 hod. |
| FAI Odznak | Diamant |













