Daniel Suchý
| Soutěž | Adrenalin GRAND PRIX Klub |
| Země | Czech Republic |
| Kluzák | G-102 Astir cs (95.30) |
| Imatrikulace | OK-6974 |
| Aeroklub | Hranice |
| Rok narození | 1995 |
| Startovní číslo | W7 |
| Celkem hodin | 500 hod. |
| FAI Odznak | Stříbro |

| Soutěž | Adrenalin GRAND PRIX Klub |
| Země | Czech Republic |
| Kluzák | G-102 Astir cs (95.30) |
| Imatrikulace | OK-6974 |
| Aeroklub | Hranice |
| Rok narození | 1995 |
| Startovní číslo | W7 |
| Celkem hodin | 500 hod. |
| FAI Odznak | Stříbro |













