Martin Urban
| Soutěž | FL2022 Kombi |
| Země | Czech Republic |
| Kluzák | LS 3a 15m (voda) (104.90) |
| Imatrikulace | OK 2864 |
| Aeroklub | Frýdlant nad Ostravicí |
| Rok narození | 1971 |
| Startovní číslo | SJ |
| Celkem hodin | 900 hod. |
| FAI Odznak | Stříbro |

| Soutěž | FL2022 Kombi |
| Země | Czech Republic |
| Kluzák | LS 3a 15m (voda) (104.90) |
| Imatrikulace | OK 2864 |
| Aeroklub | Frýdlant nad Ostravicí |
| Rok narození | 1971 |
| Startovní číslo | SJ |
| Celkem hodin | 900 hod. |
| FAI Odznak | Stříbro |













