Petr Březina
| Soutěž | FL2022 Kombi |
| Země | Czech Republic |
| Kluzák | DG-200 15m (105.40) |
| Imatrikulace | OK 1979 |
| Aeroklub | Frýdlant nad Ostravicí |
| Rok narození | 1963 |
| Startovní číslo | AK |
| Celkem hodin | 400 hod. |
| FAI Odznak | Stříbro |

| Soutěž | FL2022 Kombi |
| Země | Czech Republic |
| Kluzák | DG-200 15m (105.40) |
| Imatrikulace | OK 1979 |
| Aeroklub | Frýdlant nad Ostravicí |
| Rok narození | 1963 |
| Startovní číslo | AK |
| Celkem hodin | 400 hod. |
| FAI Odznak | Stříbro |













