Miloš Matějka
| Soutěž | FL2022 Kombi |
| Země | Czech Republic |
| Kluzák | Discus b +W(voda) (109.00) |
| Imatrikulace | D-6161 |
| Aeroklub | Beroun |
| Rok narození | 1956 |
| Startovní číslo | SH |
| Celkem hodin | 1500 hod. |
| FAI Odznak | Stříbro |

| Soutěž | FL2022 Kombi |
| Země | Czech Republic |
| Kluzák | Discus b +W(voda) (109.00) |
| Imatrikulace | D-6161 |
| Aeroklub | Beroun |
| Rok narození | 1956 |
| Startovní číslo | SH |
| Celkem hodin | 1500 hod. |
| FAI Odznak | Stříbro |













