Jan Šponer
| Soutěž | Adrenalin GRAND PRIX Klub |
| Země | Czech Republic |
| Kluzák | Std. Cirrus (98.60) |
| Imatrikulace | OK-1728 |
| Aeroklub | Brno Medlánky |
| Rok narození | 1988 |
| Startovní číslo | EX |
| Celkem hodin | 1200 hod. |
| FAI Odznak | Stříbro |

| Soutěž | Adrenalin GRAND PRIX Klub |
| Země | Czech Republic |
| Kluzák | Std. Cirrus (98.60) |
| Imatrikulace | OK-1728 |
| Aeroklub | Brno Medlánky |
| Rok narození | 1988 |
| Startovní číslo | EX |
| Celkem hodin | 1200 hod. |
| FAI Odznak | Stříbro |













