Martin Svačina
| Soutěž | Adrenalin GRAND PRIX Klub |
| Země | Czech Republic |
| Kluzák | Std. Cirrus (98.60) |
| Imatrikulace | OK-3004 |
| Aeroklub | Frýdlant nad Ostravicí |
| Rok narození | 1965 |
| Startovní číslo | E |
| Celkem hodin | 692 hod. |
| FAI Odznak | Zlato |

| Soutěž | Adrenalin GRAND PRIX Klub |
| Země | Czech Republic |
| Kluzák | Std. Cirrus (98.60) |
| Imatrikulace | OK-3004 |
| Aeroklub | Frýdlant nad Ostravicí |
| Rok narození | 1965 |
| Startovní číslo | E |
| Celkem hodin | 692 hod. |
| FAI Odznak | Zlato |













