Jordy Mareth
| Soutěž | Adrenalin GRAND PRIX Klub |
| Země | Czech Republic |
| Kluzák | ASW-15B (97.90) |
| Imatrikulace | OK-2371 |
| Aeroklub | Frýdlant nad Ostravicí |
| Rok narození | 1979 |
| Startovní číslo | PA |
| Celkem hodin | 2100 hod. |
| FAI Odznak | Zlato |

| Soutěž | Adrenalin GRAND PRIX Klub |
| Země | Czech Republic |
| Kluzák | ASW-15B (97.90) |
| Imatrikulace | OK-2371 |
| Aeroklub | Frýdlant nad Ostravicí |
| Rok narození | 1979 |
| Startovní číslo | PA |
| Celkem hodin | 2100 hod. |
| FAI Odznak | Zlato |













