Michal Buryan
| Soutěž | FL2022 Kombi |
| Země | Czech Republic |
| Kluzák | DuoDiscus (109.50) |
| Imatrikulace | OK-9841 |
| Aeroklub | Vysoké Mýto |
| Rok narození | 1977 |
| Startovní číslo | 777 |
| Celkem hodin | 1000 hod. |
| FAI Odznak | Stříbro |

| Soutěž | FL2022 Kombi |
| Země | Czech Republic |
| Kluzák | DuoDiscus (109.50) |
| Imatrikulace | OK-9841 |
| Aeroklub | Vysoké Mýto |
| Rok narození | 1977 |
| Startovní číslo | 777 |
| Celkem hodin | 1000 hod. |
| FAI Odznak | Stříbro |













