Jaroslav Buryan
| Soutěž | FL2022 Kombi |
| Země | Czech Republic |
| Kluzák | ASW-20(A)+F 15m+W (voda) (108.10) |
| Imatrikulace | OK-3154 |
| Aeroklub | Zábřeh |
| Rok narození | 1953 |
| Startovní číslo | NS |
| Celkem hodin | 3500 hod. |
| FAI Odznak | Diamant |

| Soutěž | FL2022 Kombi |
| Země | Czech Republic |
| Kluzák | ASW-20(A)+F 15m+W (voda) (108.10) |
| Imatrikulace | OK-3154 |
| Aeroklub | Zábřeh |
| Rok narození | 1953 |
| Startovní číslo | NS |
| Celkem hodin | 3500 hod. |
| FAI Odznak | Diamant |













