Dedera Suchý
| Soutěž | FL2022 Kombi |
| Země | Czech Republic |
| Kluzák | DG-500M 22m (voda) (113.70) |
| Imatrikulace | OK-1010 |
| Aeroklub | Hranice |
| Rok narození | 1969 |
| Startovní číslo | T1 |
| Celkem hodin | 1450 hod. |
| FAI Odznak | Zlato |

| Soutěž | FL2022 Kombi |
| Země | Czech Republic |
| Kluzák | DG-500M 22m (voda) (113.70) |
| Imatrikulace | OK-1010 |
| Aeroklub | Hranice |
| Rok narození | 1969 |
| Startovní číslo | T1 |
| Celkem hodin | 1450 hod. |
| FAI Odznak | Zlato |













